Werte zur Umsetzung des Bundesgesetzes über Zweitwohnungen (ZWG), ab März 2017


  Hilfe

Bereich : 

09. Bau- und Wohnungswesen

Zeitintervall : 

Monatlich


  Gebiet : 

  

  Datum : 

  

  Gesamtbestand der Wohnungen im Sinne des Bundesgesetzes über Zweitwohnungen Erstwohnungsbestand (EW) im Sinne des Bundesgesetzes über Zweitwohnungen Zweitwohnungsbestand (ZW) im Sinne des Bundesgesetzes über Zweitwohnungen Zweitwohnungsanteil, in % Marge
2021 Januar   2 559   2 302   257   10,04   254
Februar   2 564   2 303   261   10,18   251
März   2 564   2 310   254   9,91   258
April   2 564   2 309   255   9,95   257
Mai   2 566   2 313   253   9,86   260
Juni   2 570   2 312   258   10,04   256
Juli   2 570   2 304   266   10,35   248
August   2 571   2 307   264   10,27   250
September   2 571   2 307   264   10,27   250
October   2 570   2 314   256   9,96   258
November   2 576   2 323   253   9,82   262
Dezember   2 592   2 342   250   9,65   268
2022 Januar   2 592   2 345   247   9,53   271
Februar   2 593   2 345   248   9,56   270
März   2 605   2 355   250   9,6   271
April   2 611   2 356   255   9,77   267
Mai   2 608   2 356   252   9,66   269
Juni   2 614   2 360   254   9,72   268
Juli   2 616   2 356   260   9,94   263
August   2 617   2 357   260   9,94   263
September   2 619   2 361   258   9,85   265
October   2 638   2 367   271   10,27   256
November   2 638   2 361   277   10,5   250
Dezember   2 651   2 370   281   10,6   249
2023 Januar   2 651   2 375   276   10,41   254
Februar   2 651   2 375   276   10,41   254
März   2 654   2 381   273   10,29   257
April   2 654   2 385   269   10,14   261
Mai   2 670   2 397   273   10,22   261
Juni   2 673   2 410   263   9,84   271
Juli   2 681   2 419   262   9,77   274
August   2 682   2 422   260   9,69   276
September   2 684   2 428   256   9,54   280
October   2 690   2 436   254   9,44   284
November   2 689   2 431   258   9,59   279
Dezember   2 696   2 443   253   9,38   286

Bemerkungen:

Sämtliche Daten sind nicht rechtsverbindlich - Die Werte werden aufgrund der Angaben berechnet, die am letzten Tag jeden Monats dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) und der kantonalen Datenbank FriPers, die die Einwohnerregister zusammenfasst, entnommen werden. Sie werden nach derselben Methode berechnet, die auch der Bund verwendet, um anhand des Wohnungsinventars einer Gemeinde dessen Zweitwohnungsanteil zu bestimmen. Der Wohnungsbegriff ist dem Bundesgesetz über Zweitwohnungen entnommen, wo er ausführlich definiert wird, unabhängig davon, ob es sich um eine Erst- oder Zweitwohnung handelt. Der Zeitwohnungsanteil stellt das Verhältnis der Zweitwohnungen am Wohnungsbestand (Erst- und Zweitwohnungen) einer Gemeinde dar. Beträgt die Marge 0, so ist die 20%-Grenze des Zweitwohnungsgesetzes erreicht. Eine negative Marge gibt an, um wie viele Wohnungen die Gemeinde bereits über der 20%-Grenze liegt. Eine positive Marge hingegen gibt an, wie viele Zweitwohnungen bis zum Erreichen dieser Limite noch möglich sind.
Die statistischen Daten der fusionierenden Freiburger Gemeinden werden rückwirkend in die neue Gemeinde integriert. Die statistischen Daten der ehemaligen Berner Gemeinde Clavaleyres sind ab dem Beobachtungszeitraum 2022 in jenen des Kantons Freiburg und der Gemeinde Murten enthalten.